Latest News
Today Solar panel price in Pakistan Thursday, January 23, 2025
At SolarPanelPricePakistan, We configure for you the best affordable solar companies in Pakistan with Best solar Price in Pakistan.
Today Solar Panel Price in Pakistan Thursday, January 23, 2025
Doart P-Type 550 Watt Solar Panel
Total price: 14,950
Rs 27 Per-watt
Doart N-Type 580 Watt Solar Panel
Total price: 16,400
Rs 28 Per-watt
ZN Shine 545 Watt Solar Panel
Total price: 16,900
Rs 31 Per-watt
LONGI HiMo-7 585 Watt Solar Panel
Total price: 16,600
Rs 29 Per-watt
LONGI X6 575 Watt Solar Panel
Total price: 17,000
Rs 30 Per-watt
Canadian 580 Watt N-Type Solar Panel
Total price: 17,200
Rs 30.34 Per-watt
Jinko N-Type 580 Watt Solar Panel
Total price: 17,000
Rs 29 Per-watt
Canadian 610 Watt N-Type Solar Panel
Total price: 18,000
Rs 30 Per-watt
JA N-Type 585 Watt Solar Panel
Total price: 16,200
Rs 28 Per-watt
JA N-Type 610 Watt Solar Panel
Total price: 18,000
Rs 29 Per-watt
Trina N-type 580 Watt Solar Panel
Total price: 15,200
Rs 26 Per-watt
Trina P-Type 550 Watt Solar Panel
Total price: 15,500
Rs 25 Per-watt
SUNOVA 585-Watt Solar Panel
Total price: 16,000
Rs 27 Per-watt
ASTRO ENERGY 590-Watt Panel
Total price: 16,500
Rs 28 Per-watt
TONGWEI 710 Watt Solar Panel
Total price: 21,000
Rs 30 Per-watt
Crown N-Type 580 Watt Solar Panel
Total price: 15,700
Rs 27 Per-watt
Max Power 580 Watt Solar Panel
Total price: 15,100
Rs 26 Per-watt
LONGI MONO X6 575-Watt solar panel
Total price: 16,500
Rs 29 Per-watt
Today Longi solar panel price in Pakistan Thursday, January 23, 2025
Longi solar panels are known for their high efficiency and durability, making them a popular choice for renewable energy solutions in Pakistan. The price for Longi solar panels ranges from Rs. 29 to Rs. 29.50 per watt, offering a cost-effective solution for residential and commercial solar installations. These panels are ideal for those seeking reliable and long-term energy savings.
Longi Solar Panel | Status | Per Watt Rate | Panel Price |
---|---|---|---|
Longi HI MO 7 580 watt Solar Panel Price in Pakistan | Available | 29 | Rs 16900 |
Longi HI MO X6 580-watt Solar Panel Price in Pakistan | Available | 29.20 | Rs 17000 |
Longi Hi Mo 6 540-watt Solar Panel Price in Pakistan | Available | 29.50 | Rs 16000 |
Longi Hi Mo 5 540-watt Solar Panel Price in Pakistan | Out Of Stock | 29 | Rs 15000 |
Longi 555-watt single glass solar panel price | Out Of Stock | 29 | Rs 16000 |
Longi 550-watt single glass solar panel price | Available | 29 | Rs 15950 |
Longi 500-watt single glass solar panel price | Available | 29 | Rs 14500 |
JA solar panel price in Pakistan Thursday, January 23, 2025
JA Solar panels are popular in Pakistan for their high efficiency and durability. The price range for JA Solar panels, starts from 29 PKR per watt to 29.70 PKR per watt, making them a cost-effective option for residential, commercial, and industrial solar installations.
JA Solar Panel | Status | Per Watt Rate | Panel Price |
---|---|---|---|
JA N type Bificial 580 watt 16 bus bar 45/92 size | Available | 29.70 | Rs 17200 |
JA 540 watts single glass A grade panel Price 45/90 size | Available | 29.20 | Rs 16000 |
JA 565 watts single glass tier 1 A grade 45/92 size | Available | 29.50 | Rs 16000 |
JA 550 Bificial/double glass tier 1 A grade 45/92 size | Out Of Stock | 29.5 | Rs 16100 |
575-watt N-type bifacial JA solar panel price in Pakistan | Out Of Stock | 29 | Rs 16000 |
JA 550 watts single glass solar panel price | Available | 29 | Rs 15950 |
Jinko solar panel price in Pakistan Thursday, January 23, 2025
Jinko Solar panels in Pakistan are priced between Rs. 30.50 per watt to Rs. 31.75 per watt, offering a competitive range for high-quality solar energy solutions. Known for their efficiency and durability, Jinko Solar panels are a popular choice for residential, commercial, and industrial installations nationwide.
Jinko solar panel | Status | Per Watt Rate | Panel Price |
---|---|---|---|
Jinko N type 580 watt A grade solar panel price | Available | 31 | Rs 18000 |
Jinko P type A grade tier 1 555-watt Solar Panel Price | Available | 31.50 | Rs 17400 |
Jinko 540-watt solar panel price in Pakistan | Available | 30 | Rs 16200 |
Jinko 540-watt p type Bifacial solar panel price | Out Of Stock | 31.50 | Rs 18100 |
Jinko 540-watt p type Bifacial solar panel price | Out Of Stock | 30.50 | Rs 16400 |
Jinko 550-watt single-glass solar panel rate | Available | 30 | Rs 16500 |
Jinko N-type 575-watt solar panel price | Available | 31.50 | Rs 18100 |
Canadian solar panel price in Pakistan Thursday, January 23, 2025
Canadian solar panels in Pakistan cost Rs. 29.50 to Rs. 32 per watt, offering high efficiency and reliability for residential and commercial solar solutions.
Canadian solar panel | Status | Per Watt Rate | Panel Price |
---|---|---|---|
Canadian 585-watt solar price in Pakistan | Available | 31 | Rs 18200 |
Canadian 550-watt single glass grade Panel price | Available | 31 | Rs 17000 |
Canadian 540 watt Solar Panel Price In Pakistan | Available | 30 | Rs 16000 |
650-watt solar panel Canadian price in Pakistan | Out Of Stock | 29 | Rs 15000 |
Canadian 550-watt single glass A grade Panel price | Out Of Stock | 29 | Rs 16000 |
Canadian 585-watt solar price in Pakistan | Available | 31 | Rs 18200 |
Canadian Topcon solar panel 575-watt solar panel price | Available | 32 | Rs 18400 |
SOLAR INVERTER PRICES 2024
Availability
Inverter Specification | Price in Pakistan |
---|---|
1.2kw inverex Solar inverter | 75000/- |
2.5kw inverex Solar inverter | 90000/- |
3.2kw inverex Solar inverter | 100000/- |
5.2kw inverex Solar inverter | 170000/- |
8kw inverex Solar inverter | 320000/- |
Availability
Inverter Specification | Price in Pakistan |
---|---|
1kw Solar inverter | 55000/- |
3kw Solar inverter | 120000/- |
5kw Solar inverter | 180000/- |
6kw Solar inverter | 240000/- |
8kw Solar inverter | 350000/- |
Availability
Inverter Specification | Price in Pakistan |
---|---|
1kw solar inverter | 50000/- |
3kw solar inverter | 120000/- |
5kw solar inverter | 225000/- |
6kw solar inverter | 250000/- |
8kw solar inverter | 310000/- |
10kw solar inverter | 400000/- |
Availability
Inverter Specification | Price in Pakistan |
---|---|
1kw Solar inverter | 70000/- |
3kw Solar inverter | 100000/- |
5kw Solar Inverter | 180000/- |
6kw Solar Inverter | 240000/- |
8kw Solar Inverter | 350000/- |
Availability
Inverter Specification | Price in Pakistan |
---|---|
3kw Huawei Solar Inverter | 100000/- |
4kw Huawei Solar Inverter | 120000/- |
5kw Huawei Solar Inverter | 180000/- |
6kw Huawei Solar Inverter | 220000/- |
8kw Huawei Solar Inverter | 280000/- |
10kw Huawei Solar Inverter | 350000/- |